Matematika SŠ | Matematika ZŠ | Programové vybavení | Autorská práva | O nás | Metodik.cz |
název | typ | velikost |
---|---|---|
Liberec-soubory | directory | --- |
euklid_pythag_vety | notebook | 361 KB |
konstr_kruznice | notebook | 197 KB |
konstr_trojuhelniky_ctyruhelniky | notebook | 200 KB |
konstr_uziti_vypoctu | notebook | 244 KB |
kruznice_kruh_def | notebook | 405 KB |
kruznice_kruh_uhly | notebook | 237 KB |
mnoziny_bodu | notebook | 245 KB |
obvody_obsahy_oblouk_mira | notebook | 165 KB |
utvary_dve_primky_polohy | notebook | 204 KB |
utvary_primka_a_spol | notebook | 188 KB |
utvary_trojuhelnik | notebook | 277 KB |
utvary_trojuhelniky_podobnost | notebook | 142 KB |
utvary_trojuhelniky_shodnost | notebook | 137 KB |
zobrazeni_osova | notebook | 183 KB |
zobrazeni_otoceni | notebook | 283 KB |
zobrazeni_posunuti | notebook | 184 KB |
zobrazeni_skladani | notebook | 187 KB |
zobrazeni_stejnolehlost | notebook | 343 KB |
zobrazeni_stredova | notebook | 174 KB |
planimetrie | zip | 4 323 KB |
Předchozí adresář
Zpět na strom